Характеристики:
| Шифр | ВБ-80 |
| Грузоподъемность максимальная, т | 80 |
| Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа | 20 |
| Максимальное рабочее давление, МПа, не более | 25 |
| Частота вращения ствола, с –1 (об/мин.), не более | 3,3 (200) |
| Условный проход (ствола), мм | 60 |
| Присоединительная резьба на подводе по ГОСТ 633-80 | НКТ-89 |
| Присоединительная резьба на стволе по ГОСТ 5286-75 | 3-121Л. |
| Присоединительная резьба на подводе под телесистему по ГОСТ 633-80 | НКТ-60 |
|
Габаритные размеры, мм, не более: - ширина по фланцу подвода - ширина по проушинам - ширина по оси штропов - высота |
580 700 476 1250 |
| Масса, кг, не более: | 500 |