Характеристики:
| ВП-60 | ВП-80 | |
| Грузоподъемность, т | 60 | 80 |
| Давление прокачиваемой жидкости, МПа, не более | 16 | 20 |
| Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 50 | 75 |
| Резьба по ГОСТ 633-80:, мм | ||
| на концах ствола | 73лев* | 114лев* |
| на отводе | 73 | 89 |
| Частота вращения ствола, с-1 (об/мин.), не более | 1,66(100) | 1,66(100) |
| Масса вертлюга в собранном виде, кг | 52 | 122 |
| Масса полного комплекта, кг | 60 | 137 |
|
Габаритные размеры, мм, не более -высота -ширина по отводу -ширина |
730 270 170 |
880 410 210 |