Основная комплектация мобильных буровых установок
№ п.п. | Наименование оборудования/узла | Количество | Краткие технические характеристики/Обозначение узла |
1. | Установка мобильная буровая | ||
1.1
|
Шасси | 1 к-т | Самоходное шасси, либо полуприцеп |
1.2 | Дизельный двигатель САТ | 1 или 2 к-та |
с системой
предпускового подогрева, ДВС оснащены компрессором |
1.3 | Трансмиссия автоматическая ALLISON | 1 или 2 к-та | гидромеханическая |
1.4 | Редуктор суммирующий | В моделях с двумя ДВС | |
1.5 | Лебедка буровая | 1 к-т | Лебедка с одним барабаном и успокоителем ходовой ветви талевого каната. Тормоз пневматический ленточного типа (возможна установка гидравлического дискового тормоза) |
1.6 | Привод аварийный лебедки | 1 к-т | электрический |
1.7 | Редуктор угловой трансмиссии | 1 к-т | |
1.8 | Редуктор угловой привода ротора | 1 к-т | |
1.9 | Вертлюг | 1 к-т | SL135-SL225 |
1.10 | Крюкоблок | 1 к-т | YG150 -YG225 |
1.11 | Кронблок | 1 к-т | |
1.12 | Ключ гидравлический буровой для БТ | 1 к-т | ZQ203-100 или другой |
1.13 | Ключ гидравлический буровой для ОК | 1 к-т | ТQ 340-35 или другой |
Вышка в комплекте с балконом верхового рабочего | 1 к-т | В том числе: гидравлический цилиндр подъема-опускания, гидравлический цилиндр подъема-опускания, лестницы тоннельные с ограждением, оттяжки | |
1.14 | Талевый канат | 1 к-т | API 9А |
1.15 | Каркас быстроразборный буровой установки | 1 к-т | |
1.16 | Укрытие буровой установки | 1 к-т | Тканевое или тентовое |
1.17 | Лебедка гидравлическая 3 т | 1 к-т | |
1.18 | Лебедка гидравлическая 5 т | 1 к-т | |
1.19 | Механизм крепления неподвижной ветви и перепуска талевого каната | 1 к-т | |
1.20 | Тормоз вспомогательный | 1 к-т | Пневматический дисковый охлаждаемый водой |
1.21 | Гидравлическая система | 1 к-т | домкраты подъема и выравнивания МБУ, цилиндры подъема мачты, выдвижения второй секции, гидрораскрепитель, цилиндры регулировки высоты машинных ключей |
1.22 | Пневматическая система | 1 к-т | |
1.23 | Электрическая система | 1 к-т | |
2. | Металлоконструкции буровой установки | ||
2.1 | Аппарель | 1 к-т | |
2.2 | Основание вышки | 1 к-т | |
2.3 | Подроторное основание | 1 к-т | типа параллелограмм с винтовыми раскосами, размеры рабочей площадки, высота основания сгласовывются в техническом задании Заказчика |
2.4 | Каркас ветрозащиты подротоного основания | 1 к-т | |
2.5 |
Буровое укрытие каркаса
ветрозащиты подроторного основания |
1 к-т | |
2.6 | Лестницы подроторного основания | 1 к-т | |
2.7 | Подсвечники с паровым обогревом | 1 к-т | |
2.8 | Козырек верхний | 1 к-т | |
2.9 | Мост приемный | 1 к-т | С нижним козырьком |
2.10 | Ротор в сборе | 1 к-т | |
2.11 | Доливная емкость | 1 к-т | |
2.12 | Помещение (дог-хауз) | 1 к-т | |
2.13 | Стеллажи | 4 к-т |
Основные технические характеристики самоходных мобильных буровых установок, серии ZJ
Технические параметры | ZJ-15/1350 | ZJ-20/1580 | ZJ-30/1800 | ZJ-40/2250 | ZJ-40/2500 | |
Максимальная нагрузка на крюке, кН | 1350 | 1580 | 1800 | 2250 | 2500 | |
Условная глубина бурения, м (СБТ -114мм) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
Мощность лебедки, л.с. | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | |
Max скорость подъема крюка, м/с | 1,33 | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | |
Модель двигателя | С15 | С18 | С15 | С18 | С18 | |
Мощность двигателя, кВт | 402 | 470 | 402 | 470 | 470 | |
Количество двигателей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Модель коробки скоростей | S5610HR | S6610HR | S5610HR | S6610HR | S6610HR | |
Количество коробок скоростей | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Конструктивное исполнение вышки | Телескопическое, двухсекционное | |||||
Высота вышки, м | 33 | 35 | 38 | 38 | 38 | |
Высота до уровня рабочей площадки, м | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | |
Аварийный привод лебедки | По требованию Заказчика | |||||
Тип трансмиссии | Гидравлическая + механическая | |||||
Оснастка талевой системы | 4х5 | 4х5 | 5х6 | 5х6 | 5х6 | |
Диаметр талевого каната, мм | 26 | 29 | 32 | 32 | 32 | |
Модель крюкоблока | YG150 | YG150 | YG180 | YG225 | YG225 | |
Модель вертлюга | SL135(160) | SL160 | SL225 | SL225 | SJ225 | |
Модель ротора | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP275 | ZP275 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | 19,37х3,05х4,49 | 20,1х3,05х4,49 | 23х3,2х4,5 | 23х3,2х4,8 | 23х3,2х4,8 | |
Общая масса в транспортном положении, кг | 52 000 | 58 000 | 76 000 | 82 000 | 85 000 |