Характеристики:
| Допускаемая нагрузка на крюке, кН(тс), не более | 800 (80) |
| Привод механизмов | тяговый двигатель шасси ЯМЗ-238М2, ЯМЗ-238ДЕ2 |
| Отбор мощности, кВт (л.с.) | 243 (330) |
| Монтажно-транспортная база | КрАЗ-65053-02 (6x4) КрАЗ-65101 (6x4) КрАЗ-63221 (6x6) |
| Лебедка | одно или двухбарабанная с цепным приводом, двухленточным тормозом и пневматическими муфтами включения барабана |
| Число скоростей лебедки | 4 |
| Диапазон скоростей подъема талевого блока | 0,191-1,444 |
| Мачта | наклонная телескопическая |
| - высота от земли до оси кронблока, м | 22 |
| Талевая система | |
| - оснастка | 3х4 |
| - диаметр каната, мм | 25 (ГОСТ 16853-88) |
| Вспомогательная гидравлическая лебедка | ЛГ-35 |
| - нагрузка на крюке, кН (тс) | 30 (3) |
| Габаритные размеры в транспортном положении,мм | 14000 х 2900 х 4300 |
| Масса в транспортном положении не более, кг | 28830 |
| Ресурс до капитального ремонта, ч | 13000 |
| Полный срок службы, лет | 9 |