Штропы бурильные двухструнные изготавливаются по ТУ 26-02-998-85. Предназначены для подвешивания элеваторов буровых к крюкам буровых установок при проведении спуско-подъемных операций с бурильными трубами в процессе бурения нефтяных и газовых скважин.
Заказать товар
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики:

Технические характеристики бурильных штроп ШБД-80

Шифр Груз-ть, кН (т) Длина, мм Масса, кг
ШБД-80-850 800 (80) 850±25 140,0
ШБД-80-900 800 (80) 900±25 145,0
ШБД-80-1200 800 (80) 1200±25 180,0
ШБД-80-1500 800 (80) 1500±25 215,0
ШБД-80-1600 800 (80) 1600±25 230,0

Технические характеристики бурильных штроп ШБД-125

Шифр Груз-ть,кН (т) Длина, мм Масса, кг
ШБД-125-1050 1250 (125) 1050±25 210,0
ШБД-125-1100 1250 (125) 1100±40 220,0
ШБД-125-1200 1250 (125) 1200±40 235,0
ШБД-125-1500 1250 (125) 1500±50 285,0
ШБД-125-1800 1250 (125) 1800±50 350,0

Технические характеристики бурильных штроп ШБД-200

Шифр Груз-ть,кН (т) Длина, мм Масса, кг
ШБД-200-1100 2000 (200) 1100±40 270,0
ШБД-200-1500 2000 (200) 1500±50 350,0
ШБД-200-1800 2000 (200) 1800±50 410,0
ШБД-200-1850 2000 (200) 1850±50 415,0
ШБД-200-2100 2000 (200) 2100±50 470,0
ШБД-200-2400 2000 (200) 2400±50 525,0

Технические характеристики бурильных штроп ШБД-320

Шифр Груз-ть,кН (т) Длина, мм Масса, кг
ШБД-320-1800 3200 (320) 1800±50 465,0
ШБД-320-1850 3200 (320) 1850±50 470,0
ШБД-320-2100 3200 (320) 2100±50 530,0
ШБД-320-2400 3200 (320) 2400±50 590,0
ШБД-320-2700 3200 (320) 2700±50 630,0

Вернуться к списку