Характеристики:
Шифр штропа | Исполнение* | Г/подъем- ность компл. пары штропов, тс | Диаметр поперечного сечения штропа, мм | Расстояние между струнами штропа, мм | Габаритные размеры штропа, мм | Масса полн. компл. кг, не более | |
длина | ширина | ||||||
ШЭ-28 | Б | 28 | 35 | 120 | 860±10 | 230±10 | 30 |
ШЭ-32 | Б | 32 | 40 | 120 | 860±10 | 240±10 | 38 |
ШЭ-50 | Б | 50 | 45 | 124 | 920±10 | 250±10 | 52 |
ШЭ-60 | Б | 60 | 50 | 124 | 920±10 | 260±10 | 63 |
ШЭ-80 | А | 80 | 60 | 130 | 1200±10 | 250±10 | 112 |
ШЭ-100 | А | 100 | 70 | 130 | 1340±10 | 270±10 | 168 |
-
Шифр штропа Испол-нение* Г/подъем- ность компл. пары штропов, тс Диаметр поперечного сечения штропа, мм ШЭ-28 Б 28 35 ШЭ-32 Б 32 40 ШЭ-50 Б 50 45 ШЭ-60 Б 60 50 ШЭ-80 А 80 60 ШЭ-100 А 100 70 -
Шифр штропа Расстояние между струнами штропа, мм Габаритные размеры штропа, мм Масса полн. компл. кг, не более длина ширина ШЭ-28 120 860±10 230±10 30 ШЭ-32 120 860±10 240±10 38 ШЭ-50 124 920±10 250±10 52 ШЭ-60 124 920±10 260±10 63 ШЭ-80 130 1200±10 250±10 112 ШЭ-100 130 1340±10 270±10 168